BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VỀ VIỆC CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SƠ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN theo Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT Năm 2025
- Thứ bảy - 25/10/2025 12:46
- In ra
- Đóng cửa sổ này
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VỀ VIỆC CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SƠ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN
theo Thông tư 09/2024/TT-BGĐT Năm 2025
theo Thông tư 09/2024/TT-BGĐT Năm 2025
| UBND XÃ ĐỨC CHÂU TRƯỜNG THCS DIỄN HỒNG |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|
| Số : 183 /BC-THCS DH |
||
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Về việc công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo Thông tư 09/2024/TT-BGDĐTNăm 2025
I.THÔNG TIN CHUNG
1. Tên trường: Trường THCS Diễn Hồng
2. Địa chỉ : Xóm Trung Hồng – Xã Đức Châu – Tỉnh Nghệ An
Email: thcsdienhong.dc@nghean.edu.vn
Cổng thông tin điện tử:
3. Loại hình : Công lập
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Đức Châu
4. Sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu:
Sứ mệnh: Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, môi trường học tập nền nếp, kỷ cương, có chất lượng cao, tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị ngày càng đẩy đủ và hiện đại để mỗi học sinh đều có cơ hội học tập và phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực,nhân cách và tư duy sáng tạo
Tầm nhìn: Mô hình nhà trường đến năm 2030 trường THCS Diễn Hồng là trường THCS có chất lượng giáo dục toàn diện của xã Đức Châu, có cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị đầy đủ và hiện đại đáp ứng được yêu cầu đổi mới.
Giá trị cốt lõi:“Năng động - Sáng tạo – Đoàn kết - An toàn -Thân thiện – Hạnh phúc”
Giá trị cốt lõi mà Trường luôn hướng đến là học sinh biết vượt khó trong học tập, có tính kiên trì và nhẫn nại; có lối sống lành mạnh, biết ứng xử tốt trong mọi tình huống; tự tin giao tiếp; Khỏe mạnh cả về thể chất, tinh thần và trí tuệ.
Mục tiêu: Xây dựng nhà trường có chất lượng giáo dục toàn diện, phù hợp với mô hình giáo dục hiện đại gắn liền với kinh tế xã hội địa phương và của đất nước.
5. Quá trình hình thành và phát triển nhà trường
Xã Diễn Hồng ( Cũ ) nay là xã Đức Châu , phía bắc giáp xã Diễn Yên( cũ) Phía tây giáp xã DiễnTháp( Cũ) . Phía nam giáp xã Diễn Kỷ ( cũ), phía đông giáp xã Diễn Phong( Cũ) Xã có diện tích tự nhiên . Xã có đường giao thông bắc nam, rất thuận lợi về giao thông đi lại. Nhân dân sống chủ yếu bằng nghề nông, buôn bán dịch vụ và thủ công nghiệp. Xã có 9 xóm.
Trường THCS Diễn Hồng được chia tách từ trường cấp 3 DC2 từ năm 1996. Trường đóng tại địa bàn xóm Trung Hồng xã Diễn Hồng nay là xã Đức Châu , là trung tâm của xã. Trường có khuôn viên riêng biệt với diện tích rộng 8157 m2. Có cổng trường và tường rào 4 mặt bao quanh, các khối công trình được thiết kế một cách liên hoàn, hợp lý, an toàn, chắc chắn, hợp vệ sinh. Hệ thống cây xanh, bồn hoa cây cảnh khá đẹp mắt.
Năm học 2025-2026, trường THCS Diễn Hồng có 23 lớp với 1.047 học sinh. Tổng số CBGV-NV là 39 người. Cán bộ QL 02 người đạt trình độ đại học và trên đại học. Giáo viên 33 người, trong đó có 1 Gv đạt chuẩn còn lại đều trên chuẩn . Nhân viên phục vụ có 04 người, có trình độ trình độ Trung cấp, cao đẳng và đại học. Hàng năm, CBGV-NV đáp ứng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Nhà trường có đủ các phòng học, phòng thực hành, phòng dạy vi tính, phòng thư viện, thiết bị, phòng bảo vệ và các phòng làm việc của khối hành chính. Trang thiết bị đồ dùng dạy học được đầu tư theo chương trình đổi mới của BGD&ĐT, hàng năm đều được nhà trường đầu tư mua sắm thêm. Đồ dùng dạy học bị hỏng được tu sửa, khắc phục kịp thời.Trường cũng đã chú ý đến việc phát động phong trào làm đồ dùng dạy học.
Hàng năm, trường hết sức quan tâm triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn của ngành phát động. Kết quả trường THCS Diễn Hồng liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và tập thể lao động xuất sắc. Năm học 2019-2020 được công nhận là trường chuẩn Quốc gia mức độ 1, Năm học 2024-2025 được công nhận lại trường CQG mức độ 1 và Kiểm định chất lượng mức độ 2. Công đoàn đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc. Liên đội đạt danh hiệu xuất sắc tiêu biểu các cấp.
6. Thông tin người đại diện
- Họ và tên: Nguyễn Hải Đông
- Chức vụ : Hiệu trưởng
- Số điện thoại: 0978805222
- E mail:
7. Tổ chức bộ máy
| TT | Số văn bản | Ngày | CQ ban hành | Trích yếu |
| 1 | Số 231QĐ-UBND | 01/02/2018 | UBND Huyện | QĐ bổ nhiệm hiệu trưởng |
| 2 | Số 38/QĐ-UBND | 08/01/2025 | UBND Huyện | QĐ bổ nhiệm PHT |
| 3 | Số144/QĐ-THCS | 18/9/2025 | Hiệu Trưởng | QĐ bổ nhiệm TT, TP |
- Nhóm vị trí việc làm và trình độ được đào tạo.
| Tổng | Nữ | D.Tộc | Trình độ đào tạo | Ghi chú | |||
| Chưa đạt chuẩn | Đạt chuẩn | Trên chuẩn | |||||
| H.Trưởng | 01 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| PHT | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Giáo viên | 33 | 28 | 0 | 0 | 33 | 0 | |
| Nhân viên | 04 | 03 | 0 | 0 | 04 | 0 | |
| Cộng | 39 | 31 | 0 | 0 | 38 | 1 | |
- Chuẩn nghề nghiệp
| STT | Đội ngũ | Đạt chuẩn nghề nghiệp năm 2025 | Năm 2025 |
| 1 | Cán bộ quản lý | 02 – 100% | 100% |
| 2 | Giáo viên | 33– 100% | 100% |
- Bồi dưỡng hàng năm
| TT | Đội ngũ | Hoàn thành BD năm 2025 | Năm 2025 |
| 1 | Cán bộ quản lý | 02 – 100% | 100% |
| 2 | Giáo viên | 33 – 100% | 100% |
| 3 | Nhân viên | 0 | 0 |
| Tổng cộng | 35 – 100% | 100% |
III. CƠ SỞ VẬT CHẤT
- Thông tin chung:
- Diện tích trường : 8157m2
- Số điểm trường : 01
- Diện tích bình quân tối thiểu/HS :
- m2/học sinh
- Hạng mục khối phòng
| TT | Hạng mục | Số lượng | Ghi chú |
| Khối phòng hành chính quản trị | 01 | ||
| 1 | Phòng Hiệu trưởng | 01 | |
| 2 | Phòng Phó Hiệu trưởng | 01 | |
| 3 | Kế toán – Tài vụ | 01 | |
| 4 | Phòng Hội đồng | 01 | |
| Khối phòng học – chức năng | |||
| 1 | Phòng học | 23 | |
| 2 | Phòng Âm nhạc | 01 | |
| 3 | Phòng Mỹ thuật | 01 | |
| 4 | Phòng Tin học | 02 | |
| 5 | Phòng Tiếng Anh | 01 | |
| 6 | Phòng Khoa học TN | 01 | |
| 7 | Phòng Khoa học XH | 01 | |
| 8 | Thư viện – Thiết bị | 03 | |
| 9 | Phòng Y tế | 01 | |
| 10 | Phòng Truyền thống | 01 | |
| 11 | Phòng Đội | 01 | |
| 12 | Phòng đa chức năng | 02 | |
| 13 | Nhà Đa năng | 01 | |
| 14 | Sân chơi | 01 | |
| 15 | Sân thể dục | 01 | |
- Ti vi : 25
- Máy chiếu : 0
- Máy tính : 62
Đối với lớp 6:
| TT | Tên sách | Tên bộ sách | Nhà xuất bản | Ghi chú |
| 1 | Toán 6 (tập 1, tập 2) |
Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | Sử dụng lại sách các năm học trước |
| 2 | Ngữ văn 6 (tập 1, tập 2) |
Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
| 3 | Tiếng Anh 6 | Global success | NXB giáo dục Việt Nam | |
| 4 | Khoa học tự nhiên 6 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
| 5 | Lịch sử và Địa lý 6 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
| 6 | Tin học 6 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
| 7 | Công nghệ 6 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
| 8 | Giáo dục thể chất 6 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
| 9 | Giáo dục công dân 6 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
| 10 | Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 6 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
| 11 | Mỹ thuật 6 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
| 12 | Âm nhạc 6 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam |
| TT | Tên sách | Tên bộ sách | Nhà xuất bản | Ghi chú |
| 1 | Toán 7 (tập 1, tập 2) |
Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | Sử dụng lại sách các năm học trước |
| 2 | Ngữ văn 7 (tập 1, tập 2) |
Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
| 3 | Tiếng Anh 7 | Global success | NXB giáo dục Việt Nam | |
| 4 | Khoa học tự nhiên 7 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
| 5 | Lịch sử và Địa lý 7 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
| 6 | Tin học 7 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
| 7 | Công nghệ 7 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
| 8 | Giáo dục thể chất 7 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
| 9 | Giáo dục công dân 7 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
| 10 | Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 7 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
| 11 | Mỹ thuật 7 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
| 12 | Âm nhạc 7 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam |
| TT | Tên sách | Tên bộ sách | Nhà xuất bản | Ghi chú |
| 1 | Toán 8 (tập 1, tập 2) |
Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | Sử dụng lại sách các năm học trước |
| 2 | Ngữ văn 8 (tập 1, tập 2) |
Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
| 3 | Tiếng Anh 8 | Global success | NXB giáo dục Việt Nam | |
| 4 | Khoa học tự nhiên 8 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | Sử dụng lại sách các năm học trước |
| 5 | Lịch sử và Địa lý 8 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
| 6 | Tin học 8 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
| 7 | Công nghệ 8 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
| 8 | Giáo dục thể chất 8 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
| 9 | Giáo dục công dân 8 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
| 10 | Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 8 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
| 11 | Mỹ thuật 8 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
| 12 | Âm nhạc 8 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam |
| TT | Tên sách | Tên bộ sách | Nhà xuất bản | Ghi chú |
| 1 | Toán 9 (tập 1, tập 2) |
Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
| 2 | Ngữ văn 9 (tập 1, tập 2) |
Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
| 3 | Tiếng Anh 9 | Global success | NXB giáo dục Việt Nam | |
| 4 | Khoa học tự nhiên 9 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
| 5 | Lịch sử và Địa lý 9 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
| 6 | Tin học 9 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
| 7 | Công nghệ 9-mô đun Định hướng nghề nghiệp | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
| 8 | Công nghệ 9-mô đun trồng cây ăn quả | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
| 9 | Giáo dục thể chất 9 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
| 10 | Giáo dục công dân 9 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
| 11 | Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 9 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
| 12 | Mỹ thuật 9 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam | |
| 13 | Âm nhạc 9 | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB giáo dục Việt Nam |
| TT | Số văn bản | Ngày | Cơ quan ban hành | Mức độ đạt |
| 1 | 941/QĐ-SGD | 19/5/2025 | Sở GD & ĐT Nghệ An | công nhận lại MĐ 1 |
| 2 |
V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
1. Số liệu học sinh năm 2025-2026
| Khối | Tổng lớp | Số HS | Bình quân HS/lớp | Nữ | Dân tộc | K.Tật |
| 6 | 6 | 291 | 48.5 | 138 | Kinh | 1 |
| 7 | 6 | 272 | 45.3 | 133 | Kinh | 3 |
| 8 | 6 | 267 | 44.5 | 142 | Kinh | |
| 9 | 5 | 217 | 43.4 | 98 | Kinh | |
| Tổng | 23 | 1.047 | 45.5 | 511 | 4 |
| TT | Số liệu | Khối lớp 6 | Khối lớp 7 | Khối lớp 8 | Khối lớp 9 | |
|
|
Tổng số HS/số lớp | 267 | 266 | 216 | 176 | |
|
|
Số HS xếp loại giỏi (tốt)/ tỉ lệ % | 44 16.48% |
70 26.32% |
49 22.69% |
46 26.14% |
|
|
|
Số HS xếp loại khá/ tỉ lệ % | 109 40.82% |
115 43.23% |
101 46.76% |
75 42.61% |
|
|
|
Số HS xếp loại trung bình (đạt)/ tỉ lệ % | 109 40.82% |
77 28.95% |
64 29.63 |
42 23.86 |
|
|
|
Số HS xếp loại yếu, kém (chưa đạt)/ tỉ lệ % | 5 1.87% |
4 1.50% |
2 0.93% |
13 7.39% |
|
|
|
Số HS xếp loại hạnh kiểm tốt/ tỉ lệ % | 198 74.16% |
232 87.22% |
175 81.02% |
161 91.48% |
|
|
|
Số HS xếp loại hạnh kiểm khá/ tỉ lệ % | 67 25.09% |
32 12.03% |
23 10.65% |
12 6.82% |
|
|
|
Số HS xếp loại hạnh kiểm trung bình (đạt)/ tỉ lệ % | 2 0.75% |
1 0.38% |
18 8.33% |
3 1.70% |
|
|
|
Số HS xếp loại hạnh kiểm yếu (chưa đạt)/ tỉ lệ % | 1 0.11% |
1 0.38% |
0 | 0 | |
|
|
Số HS lên lớp/ tỉ lệ % | |||||
|
|
Số HS bỏ học, lưu ban/ tỉ lệ % | 1 | 1 | |||
|
|
Số HSG cấp huyện/ tỉ lệ % | 19 | 18 | |||
|
|
Số HSG cấp tỉnh/ tỉ lệ % | 5 | 1 | |||
|
|
Số HSG quốc gia/ tỉ lệ % | |||||
|
|
Điểm TBC các môn đậu tuyển sinh vào lớp 10 | 115 76,2% |
| CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU - CHI NĂM 2025 | ||||||||||
| (Số liệu công khai trong năm liền kề trước thời điểm báo cáo - Năm 2025) | ||||||||||
| Đơn vị tính: Đồng | ||||||||||
| TT | Nội dung | Tổng cộng | Nguồn Ngân sách nhà nước | Nguồn học phí | Nguồn dạy thêm, học thêm | Nguồn trông giữ xe đạp học sinh | Nguồn thu tài trợ CSVC | Nguồn CSSKBĐ | BHYT học sinh | |
| A | CÁC KHOẢN THU PHÂN THEO: | 12.437.596.000 | 10.502.313.000 | 447.645.000 | 685.140.000 | 71.190.000 | 210.000.000 | 29.890.000 | 876.000.000 | |
| - Ngân sách nhà nước | 10.502.313.000 | 10.502.313.000 | ||||||||
| - Thu từ người học | 1.342.785.000 | 447.645.000 | 685.140.000 | 71.190.000 | ||||||
| - Thu Tài trợ CSVC | 210.000.000 | 210.000.000 | ||||||||
| - Thu CSSKBĐ | 29.890.000 | 29.890.000 | ||||||||
| - Thu hộ, chi hộ | 876.000.000 | 876.000.000 | ||||||||
| B | CÁC KHOẢN CHI PHÂN THEO: | 10.703.113.000 | 10.502.313.000 | 200.800.000 | 638.040.000 | |||||
| I | Chi tiền lương và thu nhập | 10.703.113.000 | 10.502.313.000 | 200.800.000 | ||||||
| Tiền lương | 6.059.694.000 | 5.847.074.00 | 212.620.000 | |||||||
| Phụ cấp lương | 2.744.040.000 | 2.106.000.000 | 638.040.000 | |||||||
| Các khoản đóng góp | 1.470.104.000 | 1.499.000.000 | ||||||||
| Tiền thưởng | 75.460.000 | 75.460.000 | ||||||||
| Các khoản thanh toán khác cho cá nhân | 23.000.000 | 23.000.000 | ||||||||
| II | Chi cơ sở vật chất và dịch vụ | 2.041.686.000 | 550.357.000 | 257.498.000 | 46.751.000 | 71.190.000 | 210.000.000 | 29.890.000 | 876.000.000 | |
| Thanh toán dịch vụ công cộng | 49.341.000 | 37.843.000 | 11.498.000 | |||||||
| Vật tư văn phòng | 38.345.000 | 23.345.000 | 15.000.000 | |||||||
| Thông tin, tuyên truyền, liên lạc | 17.044.000 | 17.044.000 | ||||||||
| Công tác phí | 56.000.000 | 46.000.000 | 10.000.000 | |||||||
| Sinh hoạt phí cán bộ đi học | 16.000.000 | 16.000.000 | ||||||||
| Chi phí thuê mướn | 57.000.000 | 27.000.000 | 40.000.000 | |||||||
| Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng | 494.046.000 | 180.456.000 | 36.000.000 | 67.590.000 | 210.000.000 | |||||
| Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn | 104.751.000 | 58.000.000 | 46.751.000 | |||||||
| Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành | 239.959.000 | 104.069.000 | 120.000.000 | 15.890.000 | ||||||
| Chi khác | 1.125.000.000 | 40.600.000 | 25.000.000 | 14.000.000 | 680.000.000 | |||||
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | 3.600.000 | 3.600.000 | ||||||||
| III | Chi hỗ trợ người học | 320.242.000 | 320.242.000 | |||||||
| Tiền thưởng | 233.848.000 | 233.848.000 | ||||||||
| Học bổng học sinh | 50.544.000 | 50.544.000 | ||||||||
| Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập | 35.850.000 | 35.850.000 | ||||||||
| IV | Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và đơn vị sự nghiệp có thu theo chế độ quy định | 105.000.000 | 105.000.000 | |||||||
| Chi lập Quỹ bổ sung thu nhập, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập | 7.000.000 | 7.000.000 | ||||||||
| Chi lập Quỹ phúc lợi | 73.500.000 | 73.500.000 | ||||||||
| Chi lập Quỹ khen thưởng | 14.000.000 | 14.000.000 | ||||||||
| Chi lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp | 10.500.000 | 10.500.000 | ||||||||
+ Danh hiệu thi đua của nhà trường
Chi Bộ : Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
- Tập thể nhà trường : Hoàn thành tốt nhiệm vụ
- Tổ lao động tiên tiến XS : 02 tổ, 1 - Tổ KH tự nhiên và Tổ KH Xã hội
- Công đoàn xếp loại : HT XS NV
- Đội thiếu niên : xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở : 14 Đ/c ( Đạt 100 % kế hoạch )
- Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen : Đề nghị tặng : 1 Đ/C (đạt 100% kế hoạch )
- Tặng bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: 01 Đ/c
- Đề nghị thủ tướng chính phủ tặng thưởng: 01 Đ/c
- Cán bộ , giáo viên, CNV đạt lao động tiên tiến : 36/38 đạt : 94,7 %
- Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: 3 đồng chí
- Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện: 01 đồng chí
- Giáo viên có học sinh giỏi cấp tỉnh : 1/32
- Giáo viên có học sinh giỏi quốc gia : 0
- Giáo viên có học sinh giỏi cấp huyện K9 : 10/10
- Giáo viên có học sinh giỏi cấp huyện K8 : 9/10 Đ/C ( đạt 90 % kế hoạch đề ra)
- GV có học sinh giỏi tin học trẻ cấp huyện : 01Giáo viên ( đạt 100 % kế hoạch )
- GV có học sinh đạt Vioedu cấp tỉnh: 02 GV
- CB thư viện có học sinh tham gia văn hóa đọc cấp tỉnh : 1 Đ/c
- GV có học sinh đạt Văn- toán tuổi thơ cấp Huyện : 2Gv
- Cán bộ,giáo viên đạt sáng kiến cấp huyện : 12 Đ/C ( đạt 100% kế hoạch )
- Xếp loại về đạo đức : Loại tốt đạt 100% ( đạt 100% kế hoạch )
- Xếp loại viên chức : Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ : 8 Đ/C ( chiếm tỷ lệ : 21,1 %)
Hoàn thành tốt nhiệm vụ : 28 ( chiếm tỷ lệ 73,7%) , Hoàn thành nhiệm vụ : 2( chiếm tỷ lệ 5,2%
- Xếp loại chuẩn nghề nghiệp : Loại tốt : 31( chiếm tỷ lệ 96,8%) , loại khá : 01 ( 3,2 %)
- Gia đình văn hóa : Đạt 100% ( đạt 100% kế hoạch )
+ Chất lượng học sinh:
- Học Sinh giỏi cấp tỉnh : 1 em ( đạt giải 3 môn tin học
- Học sinh giỏi cấp huyện môn văn hóa khối 9 : 18 lượt Em ( Trong đó có : 1giải nhất, 3 giải nhì , 7 giải Ba , 7 giải khuyến khích
- Học sinh giỏi huyện khối 8 : 19 em (trong đó 6 giải nhì , 8 giải ba , 5 giải khuyến khích )
- Học sinh giỏi toán tuổi thơ cấp huyện : 6 em( 01 giải nhì, 5 giải khuyến khích)
- Học sinh giỏi Vioedu cấp tỉnh : 5 em ( 2 giải bạc, 1 giải đồng, 2 giải KK )
- Học sinh đạt tuyên truyền giao thông cấp huyện: 1 em
- Học sinh khối xuất sắc : 14 em ( chiếm tỷ lệ 1,51% )
- Học sinh xếp loại học lực loại giỏi : 195 em ( Chiếm tỷ lệ 21,08 %)
- Học sinh có thành tích trong lao động Liên đội: 30 em
- Học sinh TNTHCS : 175/177 đạt tỷ lệ : 98,9 % (đạt 100% kế hoạch đề ra)
- Tập thể lớp tiên tiến XS : 8 lớp ( đạt 10o% kế hoạch đề ra)
- Tập thể lớp tiên tiến: 10 lớp ( đạt 100% kế hoạch đề ra)
- Học sinh vào lớp 10 hệ công lập : 115/151 em (76,2%)
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- UBND xã Đức Châu
- Đăng cổng TTĐT
- Lưu VT